电池驱动,2年以上续航,NB传输(支持电信NB,MQTT协议),检测气体类型:CO+H2S、O2+CH4,IP65防护等级,防爆等级:Ex d IIC T6
NB无线传输防爆型气体检测报警装置MIC-911-G6产品特点:
l 19000hAh电池驱动,出厂模式续航2年以上;
l 检测CH4和O2或者CO和H2S气体;
l 电信 NB-IOT无线输出,适应能力强;
l 支持电信平台或阿里云平台;
l 3年免费流量;
l 默认30分钟检测一次,24小时传输一次数据;
l 超过报警阈值立刻上传数据(一天不超过3次)
l 防爆设计,IP65防护。
产品电气参数:
产品型号 | MIC-911-G6 |
测量参数 | 甲烷(CH4)和氧气(O2)、硫化氢(H2S)和一氧化碳(CO) 检测 |
采样间隔 | 30~1440分钟可调(默认30分钟) |
数据上传间隔 | 30~1440分钟可调(超过报警阈值马上立刻联网传输数据) |
无线方式 | NB-IOT(推荐电信平台,也可支持其他无线通讯方式) |
供电方式 | 3.6v锂电池,19000mAh容量 |
续航时间 | 2年以上(推荐不低于12小时定时上报间隔) |
工作温度 | -20℃~ +60℃ |
工作湿度 | ≤98%RH |
外形特征 | 一体式 |
安装方式 | 墙面挂式安装 |
主体尺寸 | 196*196*92.5(根据检测的参数会有差异) |
防护等级 | IP65 |
防爆等级 | EX d IIC T6 Gb |
检测参数:
H2S(硫化氢) | 检测原理 | 电化学方法 |
测量范围 | 0~100ppm | |
精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.1ppm | |
使用寿命 | 2年以上 | |
CO(一氧化碳) | 检测原理 | 电化学方法 |
测量范围 | 0~1000ppm | |
精度 | ±5% FS | |
分辨率 | 1ppm | |
使用寿命 | 2年以上 | |
O2(氧气) | 检测原理 | 电化学方法 |
测量范围 | 0~ 30%vol | |
精度 | ±2%FS | |
分辨率 | 0.1% | |
使用寿命 | 2 年以上 | |
CH4(甲烷) | 检测原理 | 红外检测方法 |
测量范围 | 0~ 100%LEL | |
精度 | ±3%FS | |
分辨率 | 0.1%LEL | |
使用寿命 | 3 年以上 |
安装尺寸(单位:mm)
设备数据传输和报警:
设备通电后,进入自主运行检测,当环境中相关气体浓度达到和超过预设定的报警浓度时候,设备立刻自主联接网络上报实时检测数据;设备正常运行中,如果环境气体浓度始终没有达到或超过设定的报警值,设备每间隔24小时会自动上报一次检测数据。