检测室内空气质量,铝合金外壳,减震设计,适合对机械强度要求高的场景下的空气质量检测要求应用。
voc在线监测系统BM4021系列产品简介:
voc在线监测系统BM4021系列是专门针对各类公共场所环境进行实时监测,最多可检测诸如环境温度、湿度、一氧化 碳、二氧化碳、甲醛、TVOC、光照度等参数。
专利设计的外观美观大气,壳体采用铝合金材质,坚固耐用。
设备提供 RS485、WIFI、以太网、LORA、NB-IOT 等多种输出选择,非常适合集成系统使用。
voc在线监测系统BM4021系列主要参数 (请根据实际使用要求,选择相关检测参数,特殊参数请联系厂家定制):
主要参数 | 工作环境 | -10 ~ 50℃,15 ~ 95%RH |
储存环境 | -20 ~ 60℃,15 ~ 95%RH | |
电源输入 | DC 12~24、220VAC 可选 | |
电流消耗 | 平均值为 150mA,峰值为 250mA | |
信号输出 | RS-485、WIFI、LORA、ZIGBEE、4G 可选 | |
尺寸 | 700g/195mm×115mm×40mm | |
外壳材质 | 铝合金 | |
防护等级 | IP20 |
甲醛浓度 | 检测方法 | 电化学检测方法,0~2.00ppm |
测量精度 | 在±0.5ppm 以内,±0.03ppm;其他范围,±10%读数 | |
TVOC | 检测方法 | 金属氧化物检测方法,0~5.00ppm |
测量精度 | ±(0.15+10%读数) | |
臭气(诸如厕所 臭气) | 检测方法 | 电化学检测方法,0~100ppm |
测量精度 | ±5%FS | |
CO2 检测 | 检测原理和检测范围 | 非色散红外传感器,400~5,000ppm |
检测精度 | ±75ppm±5%读数 | |
CO 浓度检测 | 检测原理和检测范围 | 电化学传感器,0~500ppm |
检测精度 | ﹤5%FS | |
温度测量 | 测量范围 | -20 ~ 85℃ |
精度 | ±0.5℃ | |
湿度测量 | 测量范围 | 0 ~ 100%RH |
精度 | ±4.5%RH | |
PM2.5 测量 | 检测原理和检测范围 | 激光散射检测方法,0~1000µg/m3 |
精度 | ﹤±10µg/m3+10%读数 | |
氟氯昂 (R134A) | 检测原理和检测范围 | 红外吸收检测方法,0~1000ppm |
精度 | ±3%FS | |
光照度 | 检测原理和检测范围 | 硅基感应材料,0~10000lux |
精度 | ﹤±5%FS |
voc在线监测系统BM4021系列使用注意事项:
(1) RS485 通讯线需用屏蔽双绞线,必要时需要 2 个 250Ω终端匹配电阻。
(2) 使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,避免直接光照和雨淋。
(3) 长时间在大于 90%RH 的高湿环境下工作,将引起漂移。
(4) 避免将元件放在盐雾,酸性或氧化气体(二氧化硫、盐酸等)环境中。